Escalation Alerts 2 New
🔴 Level 3 Escalation: RK Electricals
₹1,20,000 overdue by 21 days with no follow-up for 6 days.
🟠 Level 2 Alert: ABC Traders
₹1,65,000 pending promise due today.

Invoices & Receivables

Track outstanding invoice balances, due dates, and dynamic payment statuses.

Import Excel / CSV
Invoice # Customer Name Invoice Date Due Date Total Amount Paid Amount Balance Due Status
#INV-2026-142 Distributor Agency #42 03 Jul 2026 18 Jul 2026 (39d overdue) ₹31,000.00 ₹0.00 ₹31,000.00 overdue
#INV-2026-118 Distributor Agency #18 04 Jul 2026 19 Jul 2026 (38d overdue) ₹76,000.00 ₹0.00 ₹76,000.00 overdue
#INV-2026-127 Distributor Agency #27 05 Jul 2026 20 Jul 2026 (37d overdue) ₹54,000.00 ₹0.00 ₹54,000.00 overdue
#INV-2026-172 Distributor Agency #72 06 Jul 2026 21 Jul 2026 (36d overdue) ₹72,000.00 ₹0.00 ₹72,000.00 overdue
#INV-2026-154 Distributor Agency #54 08 Jul 2026 23 Jul 2026 (34d overdue) ₹47,000.00 ₹0.00 ₹47,000.00 overdue
#INV-2026-145 Distributor Agency #45 09 Jul 2026 24 Jul 2026 (33d overdue) ₹53,000.00 ₹0.00 ₹53,000.00 overdue
#INV-2026-139 Distributor Agency #39 11 Jul 2026 26 Jul 2026 (31d overdue) ₹16,000.00 ₹0.00 ₹16,000.00 overdue
#INV-2026-181 Distributor Agency #81 11 Jul 2026 26 Jul 2026 (31d overdue) ₹43,000.00 ₹0.00 ₹43,000.00 overdue
#INV-2026-175 Distributor Agency #75 12 Jul 2026 27 Jul 2026 (30d overdue) ₹17,000.00 ₹0.00 ₹17,000.00 overdue
#INV-2026-121 Distributor Agency #21 15 Jul 2026 30 Jul 2026 (27d overdue) ₹79,000.00 ₹0.00 ₹79,000.00 overdue
#INV-2026-151 Distributor Agency #51 15 Jul 2026 30 Jul 2026 (27d overdue) ₹29,000.00 ₹0.00 ₹29,000.00 overdue
#INV-2026-166 Distributor Agency #66 15 Jul 2026 30 Jul 2026 (27d overdue) ₹15,000.00 ₹0.00 ₹15,000.00 overdue
#INV-2026-148 Distributor Agency #48 16 Jul 2026 31 Jul 2026 (26d overdue) ₹85,000.00 ₹0.00 ₹85,000.00 overdue
#INV-2026-178 Distributor Agency #78 17 Jul 2026 01 Aug 2026 (25d overdue) ₹80,000.00 ₹0.00 ₹80,000.00 overdue
#INV-2026-184 Distributor Agency #84 17 Jul 2026 01 Aug 2026 (25d overdue) ₹74,000.00 ₹0.00 ₹74,000.00 overdue
#INV-2026-136 Distributor Agency #36 18 Jul 2026 02 Aug 2026 (24d overdue) ₹36,000.00 ₹0.00 ₹36,000.00 overdue
#INV-2026-012 RK Electricals 22 Jul 2026 05 Aug 2026 (21d overdue) ₹100,000.00 ₹0.00 ₹100,000.00 overdue
#INV-2026-169 Distributor Agency #69 23 Jul 2026 07 Aug 2026 (19d overdue) ₹16,000.00 ₹0.00 ₹16,000.00 overdue
#INV-2026-160 Distributor Agency #60 25 Jul 2026 09 Aug 2026 (17d overdue) ₹89,000.00 ₹0.00 ₹89,000.00 overdue
#INV-2026-106 Distributor Agency #6 28 Jul 2026 12 Aug 2026 (14d overdue) ₹85,000.00 ₹0.00 ₹85,000.00 overdue
#INV-2026-124 Distributor Agency #24 29 Jul 2026 13 Aug 2026 (13d overdue) ₹89,000.00 ₹0.00 ₹89,000.00 overdue
#INV-2026-001 ABC Traders 01 Aug 2026 14 Aug 2026 (12d overdue) ₹125,000.00 ₹40,000.00 ₹85,000.00 partially paid
#INV-2026-109 Distributor Agency #9 30 Jul 2026 14 Aug 2026 (12d overdue) ₹44,000.00 ₹0.00 ₹44,000.00 overdue
#INV-2026-130 Distributor Agency #30 30 Jul 2026 14 Aug 2026 (12d overdue) ₹50,000.00 ₹0.00 ₹50,000.00 overdue
#INV-2026-163 Distributor Agency #63 30 Jul 2026 14 Aug 2026 (12d overdue) ₹77,000.00 ₹0.00 ₹77,000.00 overdue
#INV-2026-112 Distributor Agency #12 31 Jul 2026 15 Aug 2026 (11d overdue) ₹64,000.00 ₹0.00 ₹64,000.00 overdue
#INV-2026-133 Distributor Agency #33 01 Aug 2026 16 Aug 2026 (10d overdue) ₹44,000.00 ₹0.00 ₹44,000.00 overdue
#INV-2026-157 Distributor Agency #57 01 Aug 2026 16 Aug 2026 (10d overdue) ₹45,000.00 ₹0.00 ₹45,000.00 overdue
#INV-2026-008 Sharma Stores 06 Aug 2026 18 Aug 2026 (8d overdue) ₹80,000.00 ₹0.00 ₹80,000.00 overdue
#INV-2026-002 ABC Traders 11 Aug 2026 21 Aug 2026 (5d overdue) ₹80,000.00 ₹0.00 ₹80,000.00 overdue
#INV-2026-115 Distributor Agency #15 06 Aug 2026 21 Aug 2026 (5d overdue) ₹61,000.00 ₹0.00 ₹61,000.00 overdue
#INV-2026-005 Metro Supermarket Chain 11 Aug 2026 24 Aug 2026 ₹1,840,000.00 ₹1,840,000.00 ₹0.00 paid
#INV-2026-162 Distributor Agency #62 12 Aug 2026 27 Aug 2026 ₹73,000.00 ₹0.00 ₹73,000.00 unpaid
#INV-2026-174 Distributor Agency #74 12 Aug 2026 27 Aug 2026 ₹69,000.00 ₹0.00 ₹69,000.00 unpaid
#INV-2026-117 Distributor Agency #17 13 Aug 2026 28 Aug 2026 ₹16,000.00 ₹0.00 ₹16,000.00 unpaid
#INV-2026-119 Distributor Agency #19 13 Aug 2026 28 Aug 2026 ₹91,000.00 ₹0.00 ₹91,000.00 unpaid
#INV-2026-135 Distributor Agency #35 13 Aug 2026 28 Aug 2026 ₹74,000.00 ₹0.00 ₹74,000.00 unpaid
#INV-2026-144 Distributor Agency #44 13 Aug 2026 28 Aug 2026 ₹24,000.00 ₹0.00 ₹24,000.00 unpaid
#INV-2026-149 Distributor Agency #49 13 Aug 2026 28 Aug 2026 ₹17,000.00 ₹0.00 ₹17,000.00 unpaid
#INV-2026-164 Distributor Agency #64 13 Aug 2026 28 Aug 2026 ₹47,000.00 ₹0.00 ₹47,000.00 unpaid
#INV-2026-020 Modern Hardware & Tools 16 Aug 2026 29 Aug 2026 ₹60,000.00 ₹0.00 ₹60,000.00 unpaid
#INV-2026-111 Distributor Agency #11 14 Aug 2026 29 Aug 2026 ₹54,000.00 ₹0.00 ₹54,000.00 unpaid
#INV-2026-146 Distributor Agency #46 14 Aug 2026 29 Aug 2026 ₹62,000.00 ₹0.00 ₹62,000.00 unpaid
#INV-2026-150 Distributor Agency #50 14 Aug 2026 29 Aug 2026 ₹76,000.00 ₹0.00 ₹76,000.00 unpaid
#INV-2026-155 Distributor Agency #55 14 Aug 2026 29 Aug 2026 ₹44,000.00 ₹0.00 ₹44,000.00 unpaid
#INV-2026-158 Distributor Agency #58 14 Aug 2026 29 Aug 2026 ₹55,000.00 ₹0.00 ₹55,000.00 unpaid
#INV-2026-165 Distributor Agency #65 14 Aug 2026 29 Aug 2026 ₹75,000.00 ₹0.00 ₹75,000.00 unpaid
#INV-2026-108 Distributor Agency #8 15 Aug 2026 30 Aug 2026 ₹28,000.00 ₹0.00 ₹28,000.00 unpaid
#INV-2026-110 Distributor Agency #10 15 Aug 2026 30 Aug 2026 ₹18,000.00 ₹0.00 ₹18,000.00 unpaid
#INV-2026-123 Distributor Agency #23 15 Aug 2026 30 Aug 2026 ₹18,000.00 ₹0.00 ₹18,000.00 unpaid
#INV-2026-132 Distributor Agency #32 15 Aug 2026 30 Aug 2026 ₹18,000.00 ₹0.00 ₹18,000.00 unpaid
#INV-2026-138 Distributor Agency #38 15 Aug 2026 30 Aug 2026 ₹31,000.00 ₹0.00 ₹31,000.00 unpaid
#INV-2026-114 Distributor Agency #14 16 Aug 2026 31 Aug 2026 ₹34,000.00 ₹0.00 ₹34,000.00 unpaid
#INV-2026-153 Distributor Agency #53 16 Aug 2026 31 Aug 2026 ₹23,000.00 ₹0.00 ₹23,000.00 unpaid
#INV-2026-156 Distributor Agency #56 16 Aug 2026 31 Aug 2026 ₹68,000.00 ₹0.00 ₹68,000.00 unpaid
#INV-2026-161 Distributor Agency #61 16 Aug 2026 31 Aug 2026 ₹20,000.00 ₹0.00 ₹20,000.00 unpaid
#INV-2026-170 Distributor Agency #70 16 Aug 2026 31 Aug 2026 ₹51,000.00 ₹0.00 ₹51,000.00 unpaid
#INV-2026-126 Distributor Agency #26 17 Aug 2026 01 Sep 2026 ₹38,000.00 ₹0.00 ₹38,000.00 unpaid
#INV-2026-129 Distributor Agency #29 17 Aug 2026 01 Sep 2026 ₹73,000.00 ₹0.00 ₹73,000.00 unpaid
#INV-2026-143 Distributor Agency #43 17 Aug 2026 01 Sep 2026 ₹83,000.00 ₹0.00 ₹83,000.00 unpaid
#INV-2026-147 Distributor Agency #47 17 Aug 2026 01 Sep 2026 ₹69,000.00 ₹0.00 ₹69,000.00 unpaid
#INV-2026-159 Distributor Agency #59 17 Aug 2026 01 Sep 2026 ₹88,000.00 ₹0.00 ₹88,000.00 unpaid
#INV-2026-168 Distributor Agency #68 17 Aug 2026 01 Sep 2026 ₹69,000.00 ₹0.00 ₹69,000.00 unpaid
#INV-2026-177 Distributor Agency #77 17 Aug 2026 01 Sep 2026 ₹17,000.00 ₹0.00 ₹17,000.00 unpaid
#INV-2026-180 Distributor Agency #80 17 Aug 2026 01 Sep 2026 ₹20,000.00 ₹0.00 ₹20,000.00 unpaid
#INV-2026-182 Distributor Agency #82 17 Aug 2026 01 Sep 2026 ₹67,000.00 ₹0.00 ₹67,000.00 unpaid
#INV-2026-107 Distributor Agency #7 18 Aug 2026 02 Sep 2026 ₹30,000.00 ₹0.00 ₹30,000.00 unpaid
#INV-2026-137 Distributor Agency #37 18 Aug 2026 02 Sep 2026 ₹85,000.00 ₹0.00 ₹85,000.00 unpaid
#INV-2026-141 Distributor Agency #41 18 Aug 2026 02 Sep 2026 ₹35,000.00 ₹0.00 ₹35,000.00 unpaid
#INV-2026-171 Distributor Agency #71 18 Aug 2026 02 Sep 2026 ₹26,000.00 ₹0.00 ₹26,000.00 unpaid
#INV-2026-113 Distributor Agency #13 19 Aug 2026 03 Sep 2026 ₹18,000.00 ₹0.00 ₹18,000.00 unpaid
#INV-2026-122 Distributor Agency #22 19 Aug 2026 03 Sep 2026 ₹30,000.00 ₹0.00 ₹30,000.00 unpaid
#INV-2026-128 Distributor Agency #28 19 Aug 2026 03 Sep 2026 ₹52,000.00 ₹0.00 ₹52,000.00 unpaid
#INV-2026-152 Distributor Agency #52 19 Aug 2026 03 Sep 2026 ₹90,000.00 ₹0.00 ₹90,000.00 unpaid
#INV-2026-176 Distributor Agency #76 19 Aug 2026 03 Sep 2026 ₹79,000.00 ₹0.00 ₹79,000.00 unpaid
#INV-2026-185 Distributor Agency #85 19 Aug 2026 03 Sep 2026 ₹18,000.00 ₹0.00 ₹18,000.00 unpaid
#INV-2026-120 Distributor Agency #20 20 Aug 2026 04 Sep 2026 ₹22,000.00 ₹0.00 ₹22,000.00 unpaid
#INV-2026-125 Distributor Agency #25 20 Aug 2026 04 Sep 2026 ₹55,000.00 ₹0.00 ₹55,000.00 unpaid
#INV-2026-140 Distributor Agency #40 20 Aug 2026 04 Sep 2026 ₹37,000.00 ₹0.00 ₹37,000.00 unpaid
#INV-2026-173 Distributor Agency #73 20 Aug 2026 04 Sep 2026 ₹31,000.00 ₹0.00 ₹31,000.00 unpaid
#INV-2026-179 Distributor Agency #79 20 Aug 2026 04 Sep 2026 ₹78,000.00 ₹0.00 ₹78,000.00 unpaid
#INV-2026-183 Distributor Agency #83 20 Aug 2026 04 Sep 2026 ₹45,000.00 ₹0.00 ₹45,000.00 unpaid
#INV-2026-116 Distributor Agency #16 21 Aug 2026 05 Sep 2026 ₹60,000.00 ₹0.00 ₹60,000.00 unpaid
#INV-2026-131 Distributor Agency #31 21 Aug 2026 05 Sep 2026 ₹28,000.00 ₹0.00 ₹28,000.00 unpaid
#INV-2026-134 Distributor Agency #34 21 Aug 2026 05 Sep 2026 ₹95,000.00 ₹0.00 ₹95,000.00 unpaid
#INV-2026-167 Distributor Agency #67 21 Aug 2026 05 Sep 2026 ₹49,000.00 ₹0.00 ₹49,000.00 unpaid

Create New Invoice